PT. SUNSHINE EMPIRE INDONESIA (dalam pailit) | ||||||||
(15/12/2008) | ||||||||
Kongkuren | ||||||||
Kurs BI: 9000 | ||||||||
No | Kreditor | Kuasa | Alamat | Tagihan | Jumlah tagihan | Ket. | ||
Dokumen pendukung | Rupiah | |||||||
1 | ELIN HERLINA | TPDI | JL. MESJID AL HIDAYAH RT/RW 007/007 PEJATEN BARAT | P. PAILIT 1 KWITANSI | 453,600,000 | 453,600,000 | ||
2 | IE. DEWI UTAMI | TPDI | JL. KETIMRAN KIDUL NO. 40 RT/RW 080/023 GEDONG TENGEN YOGYAKARTA | P. PAILIT 2 KWITANSI | 2,048,175,000 | 2,048,175,000 | ||
3 | AHLAN | TPDI | JL. PENEGAK RAYA NO. 23 RT/RW 002/003 PAL MERIAM KEC. MATRAMAN JAKARTA TIMUR | P. PAILIT 3 MAX10140562E, MAX10144175E, MAX10144599, MAX10145059E KWITANSI | 226,800,000 | 226,800,000 | ||
4 | KEMALA DAHRIAR | TPDI | KOMP. KODAM JAYA JL. MELATI NO. 31 RT/RW 002/007 JATI WARNA BEKASI | P. PAILIT 4, MAX10136505E, MAX10137670E KWITANSI | 56,700,000 | 56,700,000 | ||
5 | SRI DINAJAYA | TPDI | JL. BATU AMPAR III NO. 18 RT/RW 002/003 SAUNG GULING CONDET JAKARTA TIMUR | P. PAILIT 5, MAX10085378E, MAX10117761E, MAX10119698E KWITANSI | 199,800,000 | 199,800,000 | ||
6 | DHANI ACHMAD | TPDI | JL. MESJID AL HIDAYAH RT/RW 007/007 PEJATEN BARAT | KL-1 KWITANSI | 453,600,000 | 453,600,000 | ||
7 | ESTRA FITRIAH | TPDI | JL. PERCETAKAN NEGARA VII RT/RW 011/04 NO. 14 JAKARTA PUSAT | KL-2 KWITANSI | 226,800,000 | 226,800,000 | ||
8 | MARTINUS SOGIN | TPDI | DSN. SERAMBAI KEC. KEMBAYAN | 10087933 10087920 KWITANSI | 31,950,000 | 31,950,000 | ||
9 | YUSTINA YANTI | TPDI | RT/RW 2/1 DUSUN BODOK DESA PUSAT DAMAI KEC. PARINDU KABUPATEN SANGGAU | 10064172 KWITANSI | 66,375,000 | 66,375,000 | ||
10 | YUPITA AMI | TPDI | RT/RW 009/003 DUSUN TANI JAYA | 10074192 KWITANSI | 17,750,000 | 17,750,000 | ||
11 | FX. MONGKOS SOGIN | TPDI | DUSUN MUARA BEDUAI DS. KASROMEGO RT/RW 04/02 KEC. BEDUWAI | 10097550, 10117819 KWITANSI | 135,000,000 | 135,000,000 | ||
12 | ALEXIUS SUWES | TPDI | DUSUN MELIAU HILIR | 10087115 KWITANSI | 66,375,000 | 66,375,000 | ||
13 | KARYADI,Spd | TPDI | DESA BERENG BERKAWAT KEC.BEDUAI | 10144701 KWITANSI | 15,750,000 | 15,750,000 | ||
14 | MARIA EVI SUSANTI | TPDI | DUSUN TANJUNG MERPATI DESA MERPATI NO. 2 KEC KEMBAYAN | 10151618 KWITANSI | 58,275,000 | 58,275,000 | ||
15 | IGNATIUS IRIANTO, S.Sos | TPDI | DUSUN TANJUNG MERPATI DESA MERPATI NO. 2 KEC KEMBAYAN | 10135178, 1035310 KWITANSI | 114,975,000 | 114,975,000 | ||
16 | LESIUS | TPDI | DUSUN MELIAU HULU | KWITANSI | 15,750,000 | 15,750,000 | ||
17 | JOTO | TPDI | DUSUN PEMODIS DESA THANG RAYA KEC. BEDUAI | 10110456 KWITANSI | 17,750,000 | 17,750,000 | ||
18 | MARKUS SUHARJO | TPDI | DUSUN TANJUNG MERPATI | 10102947-10102978 KWITANSI | 35,325,000 | 35,325,000 | ||
19 | IGNASIUS | TPDI | RT/RW 5/III TANI JAYA | 10128135, 1002623 KWITANSI | 72,900,000 | 72,900,000 | ||
20 | TONO | TPDI | DSN. SERAMBI KEC. KEMBAYAN | 101696 KWITANSI | 29,925,000 | 29,925,000 | ||
21 | Prof.Dr.H.NOOR FUAD.MBA.MSC | TPDI | MEDITARIAN PLACE NO. 3 PTK 78124 | 10081721 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
22 | RUFINA SEDANG, Spd, AAIJ | TPDI | JL. JUANDA, PESONA KAYANGAN MUNGIL 2 BLOK AF NO. 1 DEPOK | 10081645 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
23 | YULIANA | TPDI | JL. PERDANA KOMP. BALI AGUNG 2 B.12 | 10117833 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
24 | NANANG SETIA BUDI | TPDI | JL. PERDANA KOMP. BALI AGUNG 2 B.12 | 10078011 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
25 | JUSTINA SIREGAR | TPDI | DUSUN PASAR JATI RT/RW 03/01 DESA HILIR KANTOR KES. NGABANG KAB. LANDAK | 10118308 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
26 | HELLY ZURYATI | TPDI | DUSUN TEBING TINGGI RT/RW 003/005 DESA HILIR KANTOR KEC. NGABANG | 10110701 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
27 | HERMANDUS | TPDI | DS RAJA DESA RAJA RT/RW 02/01 KEC NGBANG KAB. LANDAK | 1030801 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
28 | L.TOTO MARTONO, S.Sos | TPDI | DS RAJA DESA RAJA RT/RW 05/05 KEC NGBANG KAB. LANDAK | 10090751 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
29 | YANTI ANDRIANA | TPDI | DS RAJA DESA RAJA RT/RW 05/05 KEC NGBANG KAB. LANDAK | 10090738 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
30 | MOCHAMMAD IHWAN | TPDI | JL. KS TUBUN DALAM RT 14 NO. 24A SIDODADI SAMARINDA | 10110123 KWITANSI | 11,968,000 | 11,968,000 | ||
31 | NITA KANDINI | TPDI | JL. KARYA BARU PONTIANAK | SP10096687 | 17,775,000 | 17,775,000 | ||
32 | NYIMAS SITI NURJANAH | TPDI | JL. HM. SUWIGYONO GG. SIDOMUKTI RT/RW 002/017 PONTIANAK | SP10062211 | 17,775,000 | 17,775,000 | ||
33 | EVI NOVIANA RAMDANI | TPDI | JL. PERDANA GG. CITRA PERDANA RT/RW 005/002 PONTIANAK | SP10059574 | 17,775,000 | 17,775,000 | ||
34 | EMILIANA LAHE | TPDI | JL. M. YAMIN GG. BINA KARYA NO. 7B PONTIANAK | SP10117850 | 17,775,000 | 17,775,000 | ||
35 | RATUNGAN, DRS | TPDI | JL. M. YAMIN GG. BINA KARYA NO. 7B PONTIANAK | GP10110495, GP10117782 | 135,000,000 | 135,000,000 | ||
36 | ALBI ZWAGERI MANUPUTTY | TPDI | JL. SULAWESI NO. 5 PONTIANAK | 10121862 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
37 | EMMY KALSUM | TPDI | JL. SULAWESI NO. 5 PONTIANAK | 10118378 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
38 | HERI PURWANTO, ST | TPDI | JL. TEBU KOMP. TEBU RAYA ASRI NO. 1 KEL. SEI BELIUNG RT/RW 003/002 PONTIANAK | SP10093959, SP10121474 KWITANSI | 25,415,869 | 25,415,869 | ||
39 | Ir. HERI HARYOSO | TPDI | JL. ST. A. RAHMAN GG. DINASTI NO. 1 PONTIANAK | SP10132217 KWITANSI | 10,595,757 | 10,595,757 | ||
40 | ZY SUNARTO, Amd | TPDI | PERUM. SUMBER HARAPAN NO. 1 RT/RW 02/13 SUMBER SURAKARTA JAWA TENGAH | SP10135885 | 17,775,000 | 17,775,000 | ||
41 | IR.SUTOMO | TPDI | JL. TEBET BARAT VI-B/16 JAKARTA SELATAN | 10118067, 10118117E, 10132265, 10136128 | 270,000,000 | 270,000,000 | ||
42 | PETRUS | TPDI | JL. SUBRANTAS NO. 39.G TAMPAN PEKAN BARU RIAU | GP10139600, GP10140252, GP10140347, GP10139908 KWITANSI | 226,800,000 | 226,800,000 | ||
43 | MARIA LINDAWATI | TPDI | JL. PUTRI DURA HITAM GG. TANI 3 NO. 1 PONTIANAK | 10043312-1003649- | 135,000,000 | 135,000,000 | ||
44 | SELERINA SITIN | TPDI | JL. APEL KOMP. APEL INDAH NO. C-4 PONTIANAK | 10028276-10028277-10036415 | 202,500,000 | 202,500,000 | ||
45 | IPIT PETRUS | TPDI | JL. APEL KOMP. APEL INDAH NO. C-4 PONTIANAK | 100115190-10028277 | 135,000,000 | 135,000,000 | ||
46 | ELINA | TPDI | JL. APEL KOMP. APEL INDAH NO. C-4 PONTIANAK | 10065547 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
47 | DELINA | TPDI | JL. APEL KOMP. APEL INDAH NO. C-4 PONTIANAK | 10065228 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
48 | MARIO ACTAVIANUS WILLIAM | TPDI | KOMP. MANDAU PERMAI C II PONTIANAK BARAT | 10025981 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
49 | ADREAS BALONG | TPDI | JL. APEL GG. PALA 10 NO. 17 | 10115262 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
50 | DAHLIA | TPDI | JL. MERDEKA NO. 665 PONTIANAK | 10115235 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
51 | EM.ISTIKOMAH | TPDI | GG. ERA BARU NO. 34 RT/.RW 03/17 PONTIANAK | 67,500,000 | 67,500,000 | |||
52 | MARIA ROINANG | TPDI | GG. BUKIT SIGUNTANG I/17 | 10043147 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
53 | ANTONIUS ACA | TPDI | DUSUN KARYA ABADI RT/RW 04/04 KUBU PADI | 10075403 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
54 | PETRUS PARMAN | TPDI | DUSUN TEBUAS RT/RW VI/III DESA KATORI KEC. JANGKANG KAB. SANGAU | 10115364 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
55 | MONDETUS MONYOT | TPDI | JL. MERAKAI RT/RW II/I DESA BALAI SEHAT KEC. JANGKANG KAB. SANGAU | 10115343 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
56 | MARSIANA BUNGAR | TPDI | JL. KH. W. HASYIM GG. H. SALEH NO. 61 PONTIANAK | 10029742 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
57 | YULIA SUGILAH | TPDI | JL SEJARAH GG. GUNUNG PUTTING I NO. 1A | 10062563 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
58 | PRUDENSIUS MARING | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | Jl.Tanjung Sanyang Rt/Rw 007/008, Cawang, Kramatjati, Jakarta Timur | 10117810 KWITANSI | 74,475,000 | 74,475,000 | ||
59 | NATALIA ENI PUJIASTUTI | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | Tanjung Sanyang Rt/Rw 007/008, Cawang, Kramatjati, Jakarta Timur | SP10113275 KWITANSI | 91,925,000 | 91,925,000 | ||
60 | Drs. IWANTOYO GUNAWAN | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | TMN Kencana Blok C.1/24 Rt/Rw 003/012, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat | GP10081369, GP10118323, GP10118098, SP10071848 KWITANSI | 217,575,000 | 217,575,000 | ||
61 | LIE TJIOE MOI (vera) | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | Kampung Bali X/11, Rt/Rw 007/009, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat | SP10074102 KWITANSI | 17,775,000 | 17,775,000 | ||
62 | HERNI SULASTRI AGUNG | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | Jl.Mangga Besar IV-T/54, Rt/Rw 014/008, Taman Sari, Jakarta Barat | SP10103546 | 18,350,000 | 18,350,000 | ||
63 | TATANG SUSILO | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | Jl.Amarilis Blok V-II/14 Rt/Rw 006/009, Kedung Waringin, Tanah Sereal, Bogor | SP10085278 KWITANSI | 16,775,000 | 16,775,000 | ||
64 | DARMIN ATJOENG | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | Jl.Mangga Besar IV/7.A, Rt/Rw 005/001, Taman Sari, Jakarta Barat | GP10059254, GP10067773 | 135,000,000 | 135,000,000 | ||
65 | NIO SOEN NIO | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | Jl. Saritem No.9 Rt/Rw 01/07, Kebon Jeruk, Andir, Bandung | SP10062603, GP10079588 | 85,250,000 | 85,250,000 | ||
66 | NANI SURYANI BUDIAHARDJO | TPDI | Jl.Tomang Asli No.55 Rt/Rw 010/003, Jati Pulo Pal Merah, Jakarta Barat | SP10103550, GP10116673 | 85,250,000 | 85,250,000 | ||
67 | INDRA CAHYA NOVIANTO | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | Jl.Rawa Bambu No.10 Rt/Rw 010/001, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan | SP10131175 KWITANSI | 15,750,000 | 15,750,000 | ||
68 | LILIA SAGITA LIAUDO | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | Permata Puri Media Blok C 3 No.3 Jakarta Barat 11610 | GP10053024, GP10053021, GP10117946 KWITANSI | 204,075,000 | 204,075,000 | ||
69 | LAY TJE THAT | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | Jl.Kebon Jeruk IX No.60 Rt/Rw 009/006, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat | 10114781, 10115021, 10118079, 10122618 KWITANSI | 236,825,000 | 236,825,000 | ||
70 | SETIAWAN HARJA | TPDI | Pulo Gerbang Permai Blok A.10/14, Rt,Rw 007/010, Pulo Gebang, Jakarta Timur | 10100066 | 17,775,000 | 17,775,000 | ||
71 | `HINDRI PUTERA | TPDI | PERUMAHAN TAMAN PALEM LESTARI BLOK C 4 NO. 15 | 10074273 | 17,775,000 | 17,775,000 | ||
72 | ANDY KRISTIANTO LESMANA | TPDI | Jl.Villa Gading Indah E.29 Rt/Rw 002/014 KLP.Gading Barat, Jakarta Utara | SP10063869, GP10079616, SP10079635 KWITANSI | 88,575,000 | 88,575,000 | ||
73 | JAP EDIE FIRMANSYAH | TPDI | Sunter Mas Blok B/27 Rt/Rw 003/008, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara | GP10145798 KWITANSI | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
74 | LIMIATY CHEWINDRA | TPDI | Jl.Gedong Panjang Rt/Rw 012/010, Pekojan , Tambora Jakarta Barat | SP10028047E, GP10038894E, GP10093753E | 152,750,000 | 152,750,000 | ||
75 | RAHMAN TIRTA | TPDI | Jl.P.Jayakarta 62 Rt/Rw 010/010, Mangga Dua SLT, Sawah Besar, Jakarta Pusat | SM10121946 KWITAMSI | 17,775,000 | 17,775,000 | ||
76 | SRI ASMORO DWI HARTANTO,SE | TPDI | Poris Plawad Utara No.41 Rt/Rw 004/03, Cipondoh, Tangerang | 10079078 KWITANSI | 17,750,000 | 17,750,000 | ||
77 | TAN KURNIADI ATMADJA | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | Jl.Laksana Raya No.154, Rt/Rw 005/006, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat | GP10146087 KWITANSI | 63,675,000 | 63,675,000 | ||
78 | Drs. TOMSASKA KRISTANTO | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | Jl.Kartini 9/14 Rt/Rw 013/003, Sawah Besar, Jakarta Pusat | SP10143284, SP10143361 | 35,500,000 | 35,500,000 | ||
79 | FILIA ANGELA | TPDI | PERUMAHAN TAMAN PALEM LESTARI BLOK C 4 NO. 15 | 10082867 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
80 | IMAN LINGGADJAJA | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | Jl. Pembangunan III DLM/24B Rt/Rw 004/001, Petojo Utara, Gambir jakarta Pusat | SP10064118 | 17,750,000 | 17,750,000 | ||
81 | G.H MONIAGA | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | Jl. Moti No.15 Rt/Rw 004/005, Cideng, Gambir Jakarta Pusat | GP10113644 | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
82 | WILMA PRISKA APRIANI | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | Condongsari Ngropoh Rt/Rw 08/62, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. | GP10045425, GP10058022, GP10061723, GP10074374, SP10077213, GP10111132 KWITANSI | 355,275,000 | 355,275,000 | ||
83 | SARINA CHANDRA | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | Taman Duta MasC.5/37 Rt/Rw 009/009, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat | GP10145270 KWITANSI | 63,675,000 | 63,675,000 | ||
84 | DARMANSYAH. D. | TPDI | Komplek kebersihan DKI C-6 Rt/Rw 016/007, Sunter Jaya, Tanjung Priok Jakarta Utara | SP10064079 | 17,775,000 | 17,775,000 | ||
85 | H.PURJONO, SH | TPDI | Bukit Cengkeh I Blok D-5 No.5, Rt/Rw 008/15, Tugu Cimanggis, Depok | SP10100084, GP10103634, GP10103835 KWITANSI | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
86 | IR. BAMBANG TRIHATMONO | Anjar | Jl.Ilyusin No.H-27, Rt/Rw 005/004 Halim PK, Makasar, Jakarta Timur. | 10007255, 10106730, 10107207 KWITANSI | 141,900,000 | 141,900,000 | ||
87 | YANGKY SUDIRDJA | TPDI | Jl.Jend.Gatot Subroto, Rt/Rw 012/009, Paal Satu, Tanjung Pandan, Belitung | MAX 10042279E KWITANSI | 170,100,000 | 170,100,000 | ||
88 | FERDY MUKSIN | NO | Jl.Hanura I/29 Rt/Rw 006/015, Tanah Sereal, Tambora Jakarta Barat | 10115244, 10122127, 10141143 KWITANSI | 191,700,000 | 191,700,000 | ||
89 | LINA MARIANI SUTANTO | NO | Green Ville Blok N/15 Rt/Rw 008/09, Duri Kepa, Kebon Jeruk Jakarta Barat | MAX 10102072E, MAX 10105368E, MAX 10113867E KWITANSI | 81,450,000 | 81,450,000 | ||
90 | DRS. H. ZULKIFLI | TPDI | JL. UNIVERSITAS SUROPATI NO. D-24 | GP10064445, SP10043577, KWITANSI | 81,675,000 | 81,675,000 | ||
91 | SURYANA SOFYAN | TPDI | JAKARTA | MAX 10024225E, MAX 10024229E, MAX 10029191E, MAX10029377E, MAX10030847E, MAX10031471E, MAX10032531E, MAX 10033529E, MAX 10045915E, MAX 10056543E, MAX 10056792E, MAX 10057069E, MAX 10057439E, MAX 10057675E, MAX 10059429E, MAX 10060101E, MAX 10137314E, MAX 10137681E, MAX 10138152E, MAX 10138798E | 842,670,000 | 842,670,000 | ||
92 | TJHIE NJOEK FOENG | JEFFRY SINAGA & ASSOCIATES | KR. KWITANG RT/RW 006/007 KWITANG SENEN JAKARTA PUSAT | GP10121666 KWITANSI | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
93 | SUSILA WIJAYA | TPDI | JELAMBAR II ip RT/RW 010/010 | 10116675 KWITANSI | 18,450,000 | 18,450,000 | ||
94 | MUHAMAD PANDOWO | AA&R | JL. PAGUYUBAN III BLOK D3/1 PERUMAHAN TEGAL SARI RT/RW 02/06 BOJONGSARI KEC. KEMBARAN KAB. BANYUMAS | GP10130253 | 56,700,000 | 56,700,000 | ||
95 | SOFIA AMINI | AA&R | JL. SEKOLAHAN RT/RW 3/4 BERKOH PURWOKERTO | SP10118229 | 16,200,000 | 16,200,000 | ||
96 | SARMINI | AA&R | JL. PAGUYUBAN III BLOK D3/1 PERUMAHAN TEGAL SARI RT/RW 02/06 BOJONGSARI KEC. KEMBARAN KAB. BANYUMAS | 10151589 | 2,835,000 | 2,835,000 | ||
97 | DARYANTO | AA&R | KARANGRAU RT/RW 01/04 KEC. SEKORAJA, KAB. BANYUMAS | 10087525 | 3,240,000 | 3,240,000 | ||
98 | UMAR FAUZI | AA&R | JL. DR. ANGKA VI/65 RT/RW 01/08 KEL. SEKONEGARA KEC. PURWOKERTO TIMUR KAB. BANYUMAS | SP10133699 | 14,175,000 | 14,175,000 | ||
99 | AHMAD ADRIAN EKO PUSPITO | AA&R | JL. ARSANTAKA NO. 10 RT/RW 01/03 ARCAWINANGUN KEC. PURWOKERTO TIMUR KAB. BANYUMAS | SP10124313 KWITANSI | 14,175,000 | 14,175,000 | ||
100 | BAMBANG PUJANGKORO | AA&R | JL. ARSANTAKA NO. 10 RT/RW 01/03 ARCAWINANGUN KEC. PURWOKERTO TIMUR KAB. BANYUMAS | GP10062827 | 64,800,000 | 64,800,000 | ||
101 | SUPROBOWATI | AA&R | JL. ARSANTAKA NO. 10 RT/RW 01/03 ARCAWINANGUN KEC. PURWOKERTO TIMUR KAB. BANYUMAS | SP10123880 | 14,175,000 | 14,175,000 | ||
102 | JOEDI BOEDIJONO | AA&R | JL. DESA PENILOH RT/RW 01/01 KEC. KALI GODANG KAB. PURBALINGGA | SP10137120 | 14,175,000 | 14,175,000 | ||
103 | NUR CHOLIFAH | AA&R | SOKARAJA WETAN RT/RW 01/01 KEC. SOKARAJA KAB. BANYUMAS | GP10137120 | 64,800,000 | 64,800,000 | ||
104 | ELLY INDRIAWATI | AA&R | JL. DR. SUPENO NO. 2 KELURAHAN PURWOKERTO WETAN KEC. PURWEKERTO TIMUR KAB. BANYUMAS | SP10136648 | 14,175,000 | 14,175,000 | ||
105 | CHOLIL SETIAWAN | AA&R | JL. MARTADIREJA I NO. 576 RT/RW 02/04 KEC. PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS | GP100125223, GP10125237 | 113,400,000 | 113,400,000 | ||
106 | NUGROHO ADI SULISTYO | AA&R | JL. BATURADEN NO. 222 PABUARAN KEC. PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS | SP10153501, GP10152330 | 70,875,000 | 70,875,000 | ||
107 | H. SUSILO WAHYONO, DR | AA&R | JL. BATURADEN NO. 222 PABUARAN KEC. PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS | GP10138579 | 56,700,000 | 56,700,000 | ||
108 | SRI NINGSIH | AA&R | JL. KUTASARI RT/RW 04/01 KEL. KUTASARI KEC. BATURADEN KAB. BANYUMAS | GP10143470 | 56,700,000 | 56,700,000 | ||
109 | SOENARTO | AA&R | JL. DR. SUPENO NO. 23 KELURAHAN PURWOKERTO WETAN KEC. PURWEKERTO TIMUR KAB. BANYUMAS | SP10145683, SP10135877 | 28,350,000 | 28,350,000 | ||
110 | SUDARSO | AA&R | GRENDENG RT/RW 4/5 KEC. PURWOKERTO UTARA KEC. BANYUMAS | SP10102863 | 16,200,000 | 16,200,000 | ||
111 | ARIF KURNIAWAN | AA&R | PABUARAN RT/RW 01/03 KEC. PURWOKERTO UTARA KAB. BANYUMAS | SP10142755 | 14,175,000 | 14,175,000 | ||
112 | SAFIN SANTARWI | AA&R | JL. MESJID GG. I NO. 183 RT/RW 02/02 KEL. SOKANEGARA KEC. PURWOKERTO TIMUR KAB. BANYUMAS | BP10134961 | 2,835,000 | 2,835,000 | ||
113 | EDI WAHYONO | AA&R | JL. MARTADIRAJA NO. 810A RT/RW 05/01 ARCAWINANGUN KEC. PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS | GP10040206 KWITANSI | 62,100,000 | 62,100,000 | ||
114 | ISSUSI LANING TYAS | AA&R | JL. MARAIDIRAJA NO. 810A RT/RW 05/01 ARCAWINANGUN KEC. PURWOKERTO TIMUR KAB. BANYUMAS | GP10077865 | 64,800,000 | 64,800,000 | ||
115 | FX. SUDIYANTO | AA&R | JL. SENOPATI 828 GG. KUTILANG RT/RW 5/1 ARCAWINANGUN KEC. PURWOKERTO TIMUR KAB. BANYUMAS | SP10143751 | 14,175,000 | 14,175,000 | ||
116 | AMAL AMARUDIN | AA&R | JL. KALPATARU XII NO. 106 PERUMAHAN PURWOSARI INDAH KEC. BATURADEN KAB. BANYUMAS | SP10136312 | 14,175,000 | 14,175,000 | ||
117 | SUWARNO | AA&R | JL. GEREJA NO. 722 RT/RW 3/7 KEL. SOKANEGARA KEC. PURWOKERTO TIMUR | 10146228 | 2,835,000 | 2,835,000 | ||
118 | SITI KHOTIMAH | AA&R | JL. DR. GUMBERG GG. DEPOK NO. 882 RT/RW 2/6 KEL. MERSI KEC. PURWOKERTO TIMUR KAB. BANYUMAS | GP100896411 | 64,800,000 | 64,800,000 | ||
119 | SUPINAH | AA&R | JL. PENATUSAN I RT/RW 02/02 PURWOKERTO WETAN KEC. PURWOKERTO TIMUR KAB. BANYUMAS | GP10145067, GP10145286 KWITANSI | 114,175,000 | 114,175,000 | ||
120 | SUKO WANTORO | AA&R | JL. SEPULUH NOPEMBER NO. 176 RT/RW 04/07 DESA LEDUK KEC. KEMBARAN KAB. BANYUMAS | SP10075239 | 16,200,000 | 16,200,000 | ||
121 | DASIKIN | AA&R | ARCAWINANGUN RT/RW 05/03 DESA ARCAWINANGUN KEC. PURWOKERTO TIMUR KAB. BANYUMAS | SP10101782 | 16,200,000 | 16,200,000 | ||
122 | PRAYITNO | AA&R | JL. GUNUNG CERMAI NO. 19 RT/RW 01/03 DESA BOBOSAN KEC. PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS | SP10125606 | 14,175,000 | 14,175,000 | ||
123 | PURWATI | AA&R | JL. PATRIOT RT/RW 01/03 DESA KARANG PUCUNG KEC. PURWOKERTO SELATAN KAB. BANYUMAS | SP10123216 | 14,175,000 | 14,175,000 | ||
124 | SUYADI | AA&R | JL. HOS NOTOSUWIRYO NO. 19 RT/RW 02/04 KEC. PURWOKERTO SELATAN KAB. BANYUMAS | GP10113423 | 64,800,000 | 64,800,000 | ||
125 | MUSYARIFIN | AA&R | GATRAMAS RAYA BLOK. K-4/22 RT/RW 01/06 DESA BOJONGSARI KEC. KEMBARAN KAB. BANYUMAS | GP10130948 | 56,700,000 | 56,700,000 | ||
126 | RR. SYARIFAH HANI'AH | AA&R | JL. TANJUNG RT/RW 01/13 KEL. SIDAKAYA KEC. CILACAP SELATAN KAB. CILACAP | BP10134995 | 2,835,000 | 2,835,000 | ||
127 | YUNIATI | AA&R | PABUARAN RT/RW 01/03 KEC. PURWOKERTO UTARA KAB. BANYUMAS | BP10141954 | 2,835,000 | 2,835,000 | ||
128 | CHOMISWADI, B.S.C. | AA&R | KEL. GRENDENG RT/RW 4/1 KEC. PURWOKERTO UTARA KEC. BANYUMAS | GP10087424 | 64,800,000 | 64,800,000 | ||
129 | AMIN HIDAYAT | AA&R | JL. KATIK NO. 66 RT/RW 03/02 KEC. CILACAP SELATAN KAB. CILACAP | SP10125113 | 14,175,000 | 14,175,000 | ||
130 | SAMSUDIN ARIF | AA&R | JL. SOMAGAWALIK NO.99 RT/RW 02/08 KEL. KURIPAN KEC. KESUGIHAN AB. CILACAP | BP10141691 | 2,835,000 | 2,835,000 | ||
131 | EDI PURWANTO | AA&R | JL. SOMAGAWALIK NO.99 RT/RW 02/08 KEL. KURIPAN KEC. KESUGIHAN AB. CILACAP | SP10132320 | 14,175,000 | 14,175,000 | ||
132 | PETERFI SUFANDRI | TPDI | AGUNG PERKARA XI J-8/26B RT/RW 008/014 SUNTER AGUNG TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTAR | GP10038639, GP10041477, GP10043799, GP10044952 KWITANSI | 256,600,000 | 256,600,000 | ||
133 | LINA KUSWARA | TPDI | AGUNG PERKARA XI J-8/26B RT/RW 008/014 SUNTER AGUNG TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTAR | GP10023688, GP10066692, GP10066754, GP1069633, GP10115173, GP10115123 KWITANSI | 397,596,000 | 397,596,000 | ||
134 | JULIUS PRAJISO | TPDI | DUSUN SERAMBAI DESA TANJUNG MERPATI KEC. KEMBAYAN KAB. SANGGGAU | 10062579 | 64,800,000 | 64,800,000 | ||
135 | ISKANDAR ARIFIN, SE | TPDI | JL. SAWO NO. 3 RT/RW 002/027 PONTIANAK | SP10075959 | 17,775,000 | 17,775,000 | ||
136 | MONIKA | TPDI | JL. TAMBUSAI KOMP. NK. RAYA RT/RW 01/09 DS. TRK BARAT KEC. MEMPOYAN PEKAN BARU | 10111066, 10115187 KWITANSI | 89,557,200 | 89,557,200 | ||
137 | ADY SUNARTO | TPDI | JL. BATU AMPAR I NO. 5 KRAMAT JATI | 10026231, 10022234, 10054968, 10054976, 10059271 | 337,500,000 | 337,500,000 | ||
138 | DR. KAYANTO SUDARSONO | TPDI | CIPINANG INDAH BLOK. B/40 RT/RW 011/013 CIPINANG MUARA JAKARTA TIMUR | 10038612, 10026219, 10026228, 10036445, 10036446, 10056958 | 405,000,000 | 405,000,000 | ||
